深圳到澳大利亞海運一條龍優(yōu)勢價格 澳大利亞、新西蘭及太平洋群島(AUSTRALIA、NEW ZEALAND、PACIFIC ISLAND) | |||||||
港口(PORT) | 海運費(O/F) | 深圳截倉時間 | 開船時間 | 預計航程 | MIN(CBM) | T/T PORT | 配船(CARRIER) |
ADELAIDE阿得來德 | 900 | 周五 | 周日 | 18天 | 1CBM | VIA MELBOURNE | COSCO |
SYDNEY | 650 | 周五 | 周日 | 11天 | 1CBM | DIRECT | COSCO |
BRISBANE不里斯班 | 650 | 周五 | 周五 | 10天 | 1CBM | DIRECT | COSCO |
MELBOURE | 650 | 周五 | 周日 | 12天 | 1CBM | DIRECT | COSCO |
FREMANTLE福利曼特爾 | 550 | 周五 | 周四 | 15天 | 1CBM | DIRECT | K LINE |
另加文件費RMB200/票
我司推出的散貨拼箱出口海運、報關、商檢、買單一條龍全包服務為你消除一切出口報關難題,此項服務不需提供一般貿易所需的報關資料,不需提供商檢證明,針對小家電雜貨、服裝等需要做商檢的貨物很有優(yōu)勢。
選擇深圳到澳大利亞海運一條龍服務就選擇邦捷國際物流! |