Carrier: | Saudi Arabian Airlines (065) | HKG-RUH / JED, Direct | |||
Effective: | 1-Apr-14 | SV/1.3.4.5.6. 7 |
KINGDOM OF SAUDI ARABIA | |||||
Destination | +45.kgs | +100.kgs | +250.kgs | +500.kgs | +1000.kgs |
DMM | 32.9 | 29.9 | 28.9 | 27.9 | 26.9 |
JED | 32.9 | 29.9 | 28.9 | 27.9 | 26.9 |
RUH | 32.9 | 29.9 | 28.9 | 27.9 | 26.9 |
AHB | 39.4 | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 33.9 |
ELQ | 39.4 | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 33.9 |
MED | 39.4 | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 33.9 |
TIF | 39.4 | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 33.9 |
TUU | 39.4 | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 33.9 |
邦捷國際物流專業(yè)提供香港空運(yùn)服務(wù),是香港航空公司的金牌合作伙伴,在時(shí)間與服務(wù)上都可以有良好的保障,為您的貨物保駕護(hù)航,在價(jià)格和服務(wù)都有著相對(duì)的優(yōu)勢,歡迎來電咨詢香港空運(yùn)及香港空運(yùn)價(jià)格 http://kcase.cn/hkair/