ADD-ON TRUCKING CHARGES (MIN. 250KG) | |||||
FRA/MUC中轉(zhuǎn)點(diǎn) | 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | ||||
BER,BRE,CGN,DUS,HAJ,HAM,NUE,STR | 0.50 | ||||
WAW | 4.00 | ||||
GRZ,VIE | 1.50 | ||||
LNZ | 1.30 | ||||
PRG | 5.00 | ||||
*Other Dest. To German Airport Charges at HK$ 2.00/kg | |||||
CDG中轉(zhuǎn)點(diǎn) | 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | ||||
AMS,LIL,LYS,MRS.NCE,TLS | 0.50 | ||||
ANR,,NTE,SXB,URO,RTM | 1.00 | ||||
BIQ | 6.00 | ||||
BOD | 2.80 | ||||
MLH | 1.50 | ||||
EIN | 2.50 | ||||
CPH/OSL/STO中轉(zhuǎn)點(diǎn) | 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | ||||
BLL,GOT,MMA,NRK | 0.50 | ||||
BGO | 4.50 | ||||
HEL | 3.00 | ||||
SVG | 2.00 | ||||
LHR中轉(zhuǎn)點(diǎn) | 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | ||||
BRS,CWL,EDI,EMA,EXT,LBA,LPL,MAN,NCL,NWI,PIK,SOU,STN | 1.00 | ||||
BHX,BOH,GLA,INV,MME,SNN | 1.50 | ||||
ABZ,ORK,DUB | 2.00 | ||||
BFS | 2.50 | ||||
ZRH 中轉(zhuǎn)點(diǎn) | 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | ||||
BSL,GVA | 2.50 | ||||
MAD中轉(zhuǎn)點(diǎn) | 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | ||||
BCN | 2.00 | ||||
BIO,SCQ | 2.50 | ||||
ALC | 2.80 | ||||
VLC | 3.00 | ||||
PMI,AGP | 3.50 | ||||
ACE,LPA,TCI | 4.50 | ||||
Security Screening Charge Sector: Via MAD to other Destination, Min. EUR 12.48, Max EUR189.26, Tax EUR0.087/kg, base on gross weight | |||||
Pivot Weight: | N9 | LD3 | |||
1400KG | 700KG |
備註:
1. 以上價(jià)格需交香港指定倉(cāng)庫(kù)全包價(jià)格,已包括燃油FSC、戰(zhàn)險(xiǎn)SSC、機(jī)場(chǎng)理貨費(fèi)T/C.
(1.1.) 若需廣州/深圳交貨需再加RMB0.8/KGS;如需報(bào)關(guān)退稅,另加報(bào)關(guān)費(fèi)RMB350/SHPT.
(1.2.) 若需香港倉(cāng)庫(kù)提貨,須收 Min: RMB250/SHPT or RMB0.5/K
2. 100kgs以下貨物,須收操作費(fèi)RMB150/票;
3. 電池貨物若無(wú)電池文件,我司可代做: RMB300/套,電池標(biāo)簽: RMB5/箱,PI985,PI968暫不收。
4. 我司可開(kāi)國(guó)內(nèi)人民幣發(fā)票,另加稅金6%
5. 測(cè)量容積根據(jù)於以每公斤1:6000立方釐米為根據(jù)
6. 如以上價(jià)格有所變動(dòng),一切根據(jù)航空公司為基準(zhǔn)